| Kennelnaam | Van de Eijken |
|---|---|
| Fokker | Nicole van Ginkel |
| info@vandeeijkenaussies.nl | |
| Combinatie | Brighttouch Cause You Love Me X Daphne Baya Quadrupes |
| Geboren | 24 november 2025 |
| Nest | 2 reuen en 2 teefjes |
| Opmerking |
De pups uit deze combinatie zijn genetisch vrij voor:
Er zijn geen pups beschikbaar |
Vader
Brighttouch Cause You Love Me
| Stamboom | BE/RSH 9200003 |
|---|---|
| Kleur | Zwart, tan en wit |
| Geboren | 24-9-2019 |
| Staartlengte | Gecoupeerd |
| Geïnventariseerd | N.v.t. |
| Vader | Nyquist Des Terres de Khairyaca |
| Moeder | Seventy Seven Talisman of Luck |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 18-3-2025 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
| HSF4 | Geen mutatie |
| PRA | Vrij |
| CEA | Drager |
| DM | Vrij |
| Merle | m/m |
Niet verplichte testen
| CMR1 | Vrij |
|---|---|
| Brachyurie (Bobtail) | Normaal |
Moeder
Daphne Baya Quadrupes
| Stamboom | NHSB 3187518 |
|---|---|
| Kleur | Red merle, tan en wit |
| Geboren | 3-3-2020 |
| Staartlengte | Volledig |
| Geïnventariseerd | Ja |
| Vader | Coolmoor´s Monster Mash @gatorheaven |
| Moeder | Baya Noor Quadrupes |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 27-2-2025 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
| HSF4 | Geen mutatie |
| PRA | Vrij |
| CEA | Vrij |
| DM | Vrij |
| Merle | Mc218/M265 |
Niet verplichte testen
| CMR1 | Vrij |
|---|---|
| Brachyurie (Bobtail) | Normaal |
| LTV | Geen bijzonderheden |
| MH | Vrij |
| NCL6 | Vrij |
| NCL8 | Vrij |
| HUU | Vrij |
| CD | Vrij |
| CMO | Vrij |
| Von Willebrands | Vrij |
| D-locus | Vrij |




