
| Kennelnaam | Vom Hollandischen Hof |
|---|---|
| Fokker | Maarten Verzaal |
| mariska@verhulstnet.nl | |
| Combinatie | Jess’s Untamed Heart X Trail Talma of Clan Miphydes |
| Geboren | 8 oktober 2025 |
| Nest | 2 reuen en 4 teefjes |
| Opmerking |
De pups uit deze combinatie zijn genetisch vrij voor:
Er is nog 1 teefje beschikbaar |
Vader

Jess’s Untamed Heart
| Stamboom | 1330057 |
|---|---|
| Kleur | Red merle, tan en wit |
| Geboren | 21-5-2021 |
| Staartlengte | Volledig |
| Geïnventariseerd | N.v.t. |
| Vader | O'wild Wild Winter Du Chemin Des Korrigans |
| Moeder | JESS'S Pure Reason |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 5-6-2025 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
| HSF4 | Geen mutatie |
| PRA | Vrij |
| CEA | Vrij |
| DM | Vrij |
| Merle | m/M(267) |
Niet verplichte testen
| CMR1 | Vrij |
|---|---|
| HUU | Vrij |
| NCL6 | Vrij |
| Brachyurie (Bobtail) | Normaal |
Moeder

Trail Talma of Clan Miphydes
| Stamboom | 3104066 |
|---|---|
| Kleur | Zwart, tan en wit |
| Geboren | 24-11-2017 |
| Staartlengte | Volledig |
| Geïnventariseerd | Ja |
| Vader | Siren of the Wood Magical Flying Thunderbird |
| Moeder | Bazooka Becka of Clan Miphydes |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 7-7-2025 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
| HSF4 | Geen testuitslag |
| PRA | Geen testuitslag |
| CEA | Geen testuitslag |
| DM | Geen testuitslag |
| Merle | m/m |


