| Kennelnaam | Madira’s |
|---|---|
| Fokker | I. Madern |
| Combinatie | Less is More Du Chemin Des Korrigans X Breezy-Thorn Valley Sky Lightning |
| Geboren | 23 april 2019 |
| Nest | 2 reuen en 1 teefje |
| Opmerking |
De pups uit deze combinatie zijn genetisch vrij voor:
|
Vader
Less is More Du Chemin Des Korrigans
| Stamboom | LOF 1. B. AUS. 64636/0 |
|---|---|
| Kleur | Zwart, tan en wit |
| Geboren | 24-4-2016 |
| Staartlengte | Natural Bob Tail |
| Geïnventariseerd | Nee |
| Fokker | M. Dugay & MLE. Renaud |
| Vader | Northbay’s Who Toad U Tryfecta |
| Moeder | De Chimindoa You Know My Name |
| Eigenaar | J. De Paauw |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 20-12-2018 |
| HD | FCI HD B |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
Niet verplichte testen
| HSF4 | Geen mutatie |
|---|---|
| CEA | Vrij |
| PRA | Vrij |
Moeder
Breezy-Thorn Valley Sky Lightning
| Stamboom | NHSB 2853509 |
|---|---|
| Kleur | Zwart, tan en wit |
| Geboren | 11-9-2011 |
| Staartlengte | Volledig |
| Geïnventariseerd | Ja |
| Fokker | P. Mostert |
| Vader | Thornapple Double Jeopardy |
| Moeder | Thornapple Guns N Roses |
| Eigenaar | I. Madern |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 20-02-2019 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij door ouders |
Niet verplichte testen
| HSF4 | Geen mutatie door ouders |
|---|---|
| CEA | Vrij door ouders |
| PRA | Vrij door ouders |




