Kennelnaam | Lokitoki |
---|---|
Fokker | Lissy Putman |
[email protected] | |
Combinatie | Cedar Hill God’s Plan X Kitalon’s Love Me Like You Do |
Geboren | 27 mei 2023 |
Nest | 2 reuen en 2 teefjes |
Opmerking |
De pups uit deze combinatie zijn genetisch vrij voor:
|
Vader
Cedar Hill God’s Plan
Stamboom | DN59204402 |
---|---|
Kleur | Red merle, tan en wit |
Geboren | 7-10-2019 |
Staartlengte | Gecoupeerd |
Geïnventariseerd | N.v.t. |
Vader | Empyrean’s Bullseye At Copperridge |
Moeder | Cedar Hill Spittin Image |
Verplichte testen
Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
---|---|
Ogen getest op | 10-01-2023 |
HD | OFA Good |
ED | OFA Normal |
MDR1 | Vrij |
HSF4 | Geen mutatie |
PRA | Vrij |
CEA | Vrij |
DM | Vrij |
Merle | Mc224/M267 |
Niet verplichte testen
CMR1 | Vrij |
---|---|
NCL6 | Vrij |
HUU | Vrij |
CD | Vrij |
ICM | Vrij |
Moeder
Kitalon’s Love Me Like You Do
Stamboom | NHSB 3215634 |
---|---|
Kleur | Zwart, tan en wit |
Geboren | 25-7-2020 |
Staartlengte | Gecoupeerd |
Geïnventariseerd | Ja |
Vader | Moonbaby’s World Traveller |
Moeder | Határvölgyi Ezüstcsillag Arctic Dream |
Verplichte testen
Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
---|---|
Ogen getest op | 24-3-2023 |
HD | FCI HD A |
ED | FCI vrij |
MDR1 | Vrij |
HSF4 | Geen mutatie |
PRA | Vrij |
CEA | Vrij |
DM | Vrij |
Merle | m/m |
Niet verplichte testen
CMR1 | Vrij |
---|---|
NCL6 | Vrij |
MHI | Vrij |
Brachyurie (Bobtail) | Geen mutatie |
EIC | Vrij |
MH | Vrij |
Von Willebrands | Vrij |