Crystal Colors
Kennelnaam | Crystal Colors |
---|---|
Fokker | Chantal Cornelisse |
info@crystalcolors.nl | |
Combinatie | Right Round Elvikam X Crystal Colors Attention Here I Am |
Gedekt | 9 januari 2023 |
Nest | |
Opmerking |
De pups uit deze combinatie zijn genetisch vrij voor:
Er zijn geen pups beschikbaar |
Vader
Right Round Elvikam
Stamboom | PKR.I-75951 |
---|---|
Kleur | Rood, tan en wit |
Geboren | 18-6-2014 |
Staartlengte | Gecoupeerd |
Geïnventariseerd | N.v.t. |
Vader | Morwhit Impact |
Moeder | Ashera Elvikam |
Verplichte testen
Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
---|---|
Ogen getest op | 30-08-2022 |
HD | FCI HD B |
ED | FCI vrij |
MDR1 | Vrij |
HFS4 | Geen mutatie |
PRA | Vrij |
CEA | Vrij |
DM | Vrij |
Niet verplichte testen
Brachyurie (Bobtail) | Geen mutatie |
---|
Moeder
Crystal Colors Attention Here I Am
Stamboom | NHSB 3156356 |
---|---|
Kleur | Blue merle, tan en wit |
Geboren | 24-4-2019 |
Staartlengte | Volledig |
Geïnventariseerd | Ja |
Vader | Carolina Calais Keep On Walking |
Moeder | Skaye’s Gone With The Wind |
Verplichte testen
Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
---|---|
Ogen getest op | 06-07-2022 |
HD | FCI HD A |
ED | FCI vrij |
MDR1 | Vrij |
HFS4 | Eén mutatie |
PRA | Vrij |
CEA | Vrij |
DM | Drager |
Niet verplichte testen
Brachyurie (Bobtail) | Geen mutatie |
---|---|
CM | Vrij |
CRM1 | Vrij |
MH | Vrij |
NCL6 | Vrij |
von Willebrands | Vrij |
EIC | Vrij |
LTV | 0 |