| Kennelnaam | Enchanted Tales of |
|---|---|
| Fokker | Janneke Sijtsma-Willems |
| jjaawillems@hotmail.com | |
| Combinatie | Phänomen Bond od Halířů X Enchanted Tales of Yuna |
| Verwacht | voorjaar 2026 |
| Nest | |
| Opmerking |
De pups uit deze combinatie zijn genetisch vrij voor:
|
Vader
Phänomen Bond od Halířů
| Stamboom | BE/ RSH9201112 |
|---|---|
| Kleur | Zwart, tan en wit |
| Geboren | 6-4-2020 |
| Staartlengte | Gecoupeerd |
| Geïnventariseerd | N.v.t. |
| Vader | Let them talk du chemin des korrigans |
| Moeder | Double mixi dell’ angelina tex |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 6-5-2025 |
| HD | FCI HD B |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij door ouders |
| HSF4 | Geen mutatie door ouders |
| PRA | Vrij door ouders |
| CEA | Vrij door ouders |
| DM | Vrij door ouders |
| Merle | m/m |
Niet verplichte testen
| HUU | Vrij door ouders |
|---|---|
| NCL6 | Vrij door ouders |
| MH | Vrij door ouders |
Moeder
Enchanted Tales of Yuna
| Stamboom | NHSB3287225 |
|---|---|
| Kleur | Red merle, tan en wit |
| Geboren | 1-10-2022 |
| Staartlengte | Volledig |
| Geïnventariseerd | Ja |
| Vader | Flawless Diamond Famous Merlin |
| Moeder | Serendipity |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 26-5-2025 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
| HSF4 | Geen mutatie |
| PRA | Vrij |
| CEA | Vrij |
| DM | Vrij |
| Merle | m/M(2677) |
Niet verplichte testen
| HUU | Vrij |
|---|---|
| NCL6 | Vrij |
| CMR1 | Vrij |
| LTV | Geen bijzonderheden rug en heupfoto |
| Brachyurie (Bobtail) | Normaal |




