
| Kennelnaam | Waggerland |
|---|---|
| Fokker | Rachel Dijkhorst-Noij |
| waggerland@me.com | |
| Website | Waggerland |
| Combinatie | Moonbabys Jason of Silver Dream X Silver Dream Mini's All My Life |
| Geboren | 10 mei 2022 |
| Nest | 1 reu en 4 teefjes |
| Opmerking |
De pups uit deze combinatie zijn genetisch vrij voor:
|
Vader

Moonbabys Jason of Silver Dream
| Stamboom | AKC DN55914803 |
|---|---|
| Kleur | Zwart, tan en wit |
| Geboren | 23-10-2018 |
| Staartlengte | |
| Geïnventariseerd | N.v.t. |
| Vader | Moonbaby's Quality Never Goes Outta Style |
| Moeder | Away to me Harvest Moon |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Niet vrij op disticiasis |
|---|---|
| Ogen getest op | 04-03-2022 |
| HD | FCI HD B |
| ED | FCI vrij |
| Patella Luxatie | Vrij |
| MDR1 | Vrij |
| HFS4 | Geen mutatie |
| PRA | Vrij |
| CEA | Vrij |
| DM | Vrij |
Niet verplichte testen
| CRM1 | Vrij |
|---|---|
| NCL6 | Vrij |
Moeder

Silver Dream Mini's All My Life
| Stamboom | NHSB VR 3131661 |
|---|---|
| Kleur | Blue merle, tan en wit |
| Geboren | 25-2-2018 |
| Staartlengte | Gecoupeerd |
| Geïnventariseerd | Ja |
| Vader | Moonbaby's Kirk Of Silver Dreams |
| Moeder | Moonbaby's Live Laugh Love |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 10-06-2021 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| Patella Luxatie | Vrij |
| MDR1 | Vrij |
| HFS4 | Geen mutatie |
| PRA | Vrij |
| CEA | Vrij |
| DM | Vrij |
Niet verplichte testen
| LTV | 0 |
|---|---|
| CRM1 | Vrij |
| HUU | Vrij |
| NCL6 | Vrij |
| NCL8 | Vrij |
| Brachyurie (Bobtail) | Geen mutatie |


