
| Kennelnaam | of Walking with Fire |
|---|---|
| Fokker | Marjo Voeten |
| walkingwithfire@outlook.com | |
| Combinatie | Phänomen Bond Haliru X Bliksem |
| Verwacht | zomer 2026 |
| Nest | |
| Opmerking | De pups uit deze combinatie zijn genetisch vrij voor:
|
Vader

Phänomen Bond Haliru
| Stamboom | BE/RSH9201112 |
|---|---|
| Kleur | Zwart, tan en wit |
| Geboren | 6-4-2020 |
| Staartlengte | Gecoupeerd |
| Geïnventariseerd | N.v.t. |
| Vader | Let Them Talk du Chemin des Korrigans |
| Moeder | Double Mixi dell’ Angelina Texx |
Verplichte Testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 12-5-2026 |
| HD | FCI HD B |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
| HSF4 | Geen mutatie |
| PRA | Vrij |
| CEA | Vrij |
| DM | Vrij |
| Merle | m/m |
Niet Verplichte Testen
| CMR1 | Vrij |
|---|---|
| HUU | Vrij |
Moeder

Bliksem
| Stamboom | NHSB3242875 |
|---|---|
| Kleur | Blue merle, tan en wit |
| Geboren | 5-7-2021 |
| Staartlengte | Volledig |
| Geïnventariseerd | Ja |
| Vader | Peewee Pépé of Clan Miphydes |
| Moeder | Big Sky I See Fire |
Verplichte Testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 20-3-2026 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Drager |
| HSF4 | Geen mutatie |
| PRA | Vrij |
| CEA | Vrij |
| DM | Vrij |
| Merle | m/M(267) |
Niet Verplichte Testen
| CMR1 | Vrij |
|---|---|
| HUU | Vrij |
| EIC | Vrij |
| NCL6 | Vrij |
| Brachyurie (Bobtail) | Normaal |
| Hereditary Ataxia | Vrij |
| JEB | Vrij |
| MH | Vrij |
| Von Willebrands | Vrij |


