
| Kennelnaam | Legacy of Stars |
|---|---|
| Fokker | Myrthe Repko |
| info@legacyofstars.nl | |
| Combinatie | Copperridges MR Perfect X Montsjaar's Shena |
| Geboren | 3 maart 2023 |
| Nest | 3 reuen en 4 teefjes |
| Opmerking |
De pups uit deze combinatie zijn genetisch vrij voor:
|
Vader

Copperridges MR Perfect
| Stamboom | DN57861601 |
|---|---|
| Kleur | Blue merle, tan en wit |
| Geboren | 15-3-2013 |
| Staartlengte | Natural Bob Tail |
| GeïnvenÂÂtariseerd | N.v.t. |
| Vader | Lookouttrails Man in The Mirror |
| Moeder | Empyrean N CopperRidges Black Is Beautiful |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 06-07-2022 |
| HD | OFA Excellent |
| ED | OFA Normal |
| MDR1 | Drager |
| HFS4 | Geen mutatie |
| PRA | Vrij |
| CEA | Vrij |
| DM | Vrij |
Niet verplichte testen
| NCL6 | Vrij |
|---|---|
| Brachyurie (Bobtail) | Een mutatie |
Moeder

Montsjaar's Shena
| Stamboom | NHSB 3148168 |
|---|---|
| Kleur | Rood, tan en wit |
| Geboren | 2-2-2018 |
| Staartlengte | Volledig |
| GeïnvenÂÂtariseerd | Ja |
| Vader | Sun Yust Dream du Jardin de la Vigne |
| Moeder | Montsjaar's Bailey |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 19-10-2022 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
| HFS4 | Geen mutatie |
| PRA | Vrij |
| CEA | Vrij |
| DM | Vrij |
Niet verplichte testen
| NCL6 | Drager |
|---|---|
| Brachyurie (Bobtail) | Geen mutatie |
| CRM1 | Vrij |
| EIC | Vrij |
| HUU | Vrij |
| MH | Vrij |
| Von Willebrands | Vrij |
| Heuplaxiteit 1 en 2 | Vrij |


