
| Fokker | Karel Hendriksen |
|---|---|
| Combinatie | Yellowstone’s your’re Kinglike X Celyne Lotte Quadrupes |
| Geboren | 26 februari 2022 |
| Nest | 3 reuen en 4 teefjes |
| Opmerking |
De pups uit deze combinatie zijn genetisch vrij voor:
|
Vader

Yellowstone’s your’re Kinglike
| Stamboom | ASCA E193698 |
|---|---|
| Kleur | Zwart, tan en wit |
| Geboren | 11-10-2015 |
| Staartlengte | Volledig |
| Geïnventariseerd | N.v.t. |
| Fokker | Jennifer Walter |
| Vader | Vh buff cap neon lights |
| Moeder | Blue Mountains Faithful Soul |
| Eigenaar | Jennifer Walter |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 05-05-2021 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
Niet verplichte testen
| HSF4 | Geen mutatie |
|---|---|
| CEA | Vrij |
| PRA | Vrij |
| DM | Vrij |
| CRM1 | Vrij |
Moeder

Celyne Lotte Quadrupes
| Stamboom | NHSB 3143793 |
|---|---|
| Kleur | Blue merle, tan en wit |
| Geboren | 17-12-2018 |
| Staartlengte | Volledig |
| Geïnventariseerd | Ja |
| Fokker | I. de Bruin |
| Vader | Ticolana’s one in a million |
| Moeder | Iva red hue du domaine du cervine |
| Eigenaar | Karel Hendriksen |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 09-09-2021 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
Niet verplichte testen
| HSF4 | Geen mutatie |
|---|---|
| CEA | Vrij |
| PRA | Vrij |
| DM | Vrij |
| CRM1 | Vrij |
| HUU | Vrij |
| NCL6 | Vrij |
| NCL8 | Vrij |
| Brachyurie | Geen mutatie |


