
| Kennelnaam | Legacy of Stars |
|---|---|
| Fokker | Myrthe Repko |
| info@legacyofstars.nl | |
| Combinatie | Heavenly Stars I Walk the Line X Legacy of Stars Reign of the River |
| Geboren | 22 januari 2025 |
| Nest | 4 reuen en 4 teefjes |
| Opmerking |
De pups uit deze combinatie zijn genetisch vrij voor:
|
Vader

Heavenly Stars I Walk the Line
| Stamboom | NHSB 3181176 |
|---|---|
| Kleur | Zwart, tan en wit |
| Geboren | 20-12-2019 |
| Staartlengte | Volledig |
| Geïnventariseerd | Ja |
| Vader | Heavenly Stars Headline News |
| Moeder | Celebrity Noir Dell'Angelina Tex |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 17-6-2024 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
| HSF4 | Geen mutatie |
| PRA | Vrij |
| CEA | Vrij |
| DM | Vrij |
| Merle | m/m |
Niet verplichte testen
| LTV | 1 |
|---|---|
| CMR1 | Vrij |
| D-locus | d/D |
Moeder

Legacy of Stars Reign of the River
| Stamboom | NHSB 3250110 |
|---|---|
| Kleur | Red merle, tan en wit |
| Geboren | 7-9-2021 |
| Staartlengte | Volledig |
| Geïnventariseerd | Ja |
| Vader | Quite the Kentucky Kid of Woolly Rocks |
| Moeder | Montsjaar's Shena |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 25-9-2024 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
| HSF4 | Geen mutatie |
| PRA | Vrij |
| CEA | Drager |
| DM | Vrij |
| Merle | M(267)/m |
Niet verplichte testen
| LTV | Vrij |
|---|---|
| CMR1 | Vrij |
| NCL6 | Vrij |
| NCL8 | Vrij |
| HUU | Vrij |


