
| Kennelnaam | Seagull |
|---|---|
| Fokker | Angelique Scholte-Plasman |
| seagull@home.nl | |
| Combinatie | Heavenly Stars Dollars and Dreams X Sagena Guilty no Guilty |
| Geboren | 1 augustus 2024 |
| Nest | 3 reuen en 1 teefje |
| Opmerking |
De pups uit deze combinatie zijn genetisch vrij voor:
Er zijn geen pups beschikbaar |
Vader

Heavenly Stars Dollars and Dreams
| Stamboom | NHSB 3142582 |
|---|---|
| Kleur | Blue merle, tan en wit |
| Geboren | 9-12-2018 |
| Staartlengte | Volledig |
| Geïnventariseerd | Ja |
| Vader | Jess's Never Say No |
| Moeder | Celebrity Noir Dell |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 14-03-2023 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Drager |
| HSF4 | Vrij |
| PRA | Vrij |
| CEA | Vrij |
| DM | Vrij |
| Merle | m/M(266) |
Niet verplichte testen
| CM | Vrij |
|---|---|
| CMR1 | Vrij |
| NCL6 | Vrij |
| Brachyurie (Bobtail) | Normaal |
| LTV | 0 |
| D-Locus | Vrij |
Moeder

Sagena Guilty no Guilty
| Stamboom | NHSB 3309570 |
|---|---|
| Kleur | Zwart, tan en wit |
| Geboren | 11-9-2021 |
| Staartlengte | Natural Bob Tail |
| Geïnventariseerd | Ja |
| Vader | Bayoulands Blame it on the Moon |
| Moeder | Mystic Highlands Golden Edition |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 13-11-2023 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
| HSF4 | Vrij |
| PRA | Vrij |
| CEA | Vrij |
| DM | Vrij |
| Merle | m/m |
Niet verplichte testen
| CM | Vrij |
|---|---|
| CMR1 | Vrij |
| NCL6 | Vrij |
| Brachyurie (Bobtail) | Drager |
| LTV | 0 |
| D-Locus | Vrij |
| NCL8 | Vrij |
| CMO | Vrij |
| CD | Vrij |
| HUU | Vrij |
| Junctional Epidermolysis Bullosa | Vrij |


