
| Kennelnaam | Seagull |
|---|---|
| Fokker | Angelique Scholte-Plasman |
| seagull@home.nl | |
| Combinatie | Brighttouch Cause You Love Me X Sagena Don't Forget Magic Touch |
| Geboren | 27 januari 2023 |
| Nest | 2 reuen en 3 teefjes |
| Opmerking |
De pups uit deze combinatie zijn genetisch vrij voor:
Er zijn geen pups beschikbaar. |
Vader

Brighttouch Cause You Love Me
| Stamboom | BE/RSH 9200003 IMP |
|---|---|
| Kleur | Zwart, tan en wit |
| Geboren | 24-9-2019 |
| Staartlengte | Gecoupeerd |
| Geïnventariseerd | N.v.t. |
| Vader | Nyquist Des Terres de Khairyaca |
| Moeder | Seventy Seven Talisman Of Luck |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 29-11-2022 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
| HFS4 | Geen mutatie |
| PRA | Vrij |
| CEA | Drager |
| DM | Vrij |
Niet verplichte testen
| CRM1 | Vrij |
|---|---|
| Brachyurie (Bobtail) | Geen mutatie |
Moeder

Sagena Don't Forget Magic Touch
| Stamboom | NHSB3205483 |
|---|---|
| Kleur | Blue merle, tan en wit |
| Geboren | 8-3-2020 |
| Staartlengte | Natural Bob Tail |
| Geïnventariseerd | Ja |
| Vader | Bayoulands Blame It On The Moon |
| Moeder | Mystic Highlands Golden Edition |
Verplichte testen
| Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
|---|---|
| Ogen getest op | 23-11-2022 |
| HD | FCI HD A |
| ED | FCI vrij |
| MDR1 | Vrij |
| HFS4 | Geen mutatie |
| PRA | Vrij |
| CEA | Vrij |
| DM | Vrij |
Niet verplichte testen
| CM | Vrij |
|---|---|
| CRM1 | Vrij |
| D-locus | Drager |


