Fokker | Esther Pas |
---|---|
Combinatie | Taraelius Uniq Chilam X Madira’s Spicy Scarlett |
Geboren | 4 april 2018 |
Nest | 2 reuen en 5 teefjes |
Opmerking |
De pups uit deze combinatie zijn genetisch vrij voor:
|
Vader
Taraelius Uniq Chilam
Stamboom | NHSB 2989929 | |
---|---|---|
Kleur | Zwart en tan | |
Geboren | 29-12-2014 | |
Staartlengte | Volledig | |
Geïnventariseerd | Ja | |
Fokker | Maria Kremers | |
Vader | Sight ‘N Sounds Falcon Wing | |
Moeder | Taraelius Queen of Spirit | |
Eigenaar | Melanie Linsen | |
Verplichte testen |
||
Ogen (ECVO) | Vrij voor alles | |
Ogen getest op | 11-05-2017 | |
HD | FCI HD A | |
ED | FCI vrij | |
MDR1 | Vrij door DNA | |
Niet verplichte testen |
||
HSF4 | Geen mutatie door DNA | |
CEA | Vrij door DNA | |
PRA | Vrij door DNA | |
DM | Vrij door DNA | |
CMR1 | Vrij door DNA | |
D-Locus | Vrij door DNA | |
Cobalamin Malabsorption | Vrij door DNA | |
Brachyurie (bobtail) | Normaal door DNA |
Moeder
Madira’s Spicy Scarlett
Stamboom | NHSB 2981122 |
---|---|
Kleur | Rood, tan en wit |
Geboren | 6-10-2014 |
Staartlengte | Volledig |
Geïnventariseerd | Ja |
Fokker | Iris Madern |
Vader | Skaye’s Adrenaline Rush |
Moeder | Madira’s Mistic Megan |
Eigenaar | Esther Pas |
Verplichte testen |
|
Ogen (ECVO) | Vrij voor alles |
Ogen getest op | 15-11-2017 |
HD | FCI HD A |
ED | FCI vrij |
MDR1 | Vrij door ouders |
Niet verplichte testen |
|
HSF4 | Geen mutatie door grootouders |
CEA | |
PRA |